Übersicht von Hobby Horse Herstellern
Hier findest Du eine nicht vollständige Liste von Herstellern (Machern) von Hobby Horses. Schreib uns, wenn Du selbst HH's herstellst, oder jemanden kennst, der welche herstellt und hier gelistet werden sollte, auch wenn Du ergänzende Informationen zu gelisteten Herstellern hast.Instagram Name | Marke / Showkürzel / Präfix / Breedername | Herkunftsland | Webseite | Verkaufspferde | Versteigerungspferde | Auftragspferde | Mindestpreis | Maximalpreis (bisher) | aktiver Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liefs_lauren LINK | LL | Niederlande | sporadisch | nie | unbekannt | 60 € | 60 € | ja | |
evys.cavalry LINK | EC | Deutschland | LINK | sporadisch | sporadisch | sporadisch | auf Anfrage | auf Anfrage | ja |
khtmanteli LINK | MLI | Finnland | sporadisch | nie | regelmäßig | 350 € | 450 € | ja | |
sumperhorses LINK | SH | Deutschland | LINK | sporadisch | nie | regelmäßig | 90 € | 155 € | ja |
hummahorses LINK | HH | Finnland | LINK | regelmäßig | nie | nie | 249 € | 289 € | ja |
mimesishobbyhorses LINK | IST | Finnland | LINK | sporadisch | nie | nie | 300 € | 350 € | ja |
solku_art LINK | SOLKUN | Finnland | regelmäßig | sporadisch | nie | 300 € | 750 € | ja | |
hobbyhorsefamily LINK | HHF | Deutschland | sporadisch | nie | regelmäßig | 95 € | auf Anfrage | ja | |
kht_blue_ocean LINK | BO | Deutschland | nie | nie | sporadisch | auf Anfrage | auf Anfrage | ja | |
havupolkuofficial LINK | HAVUPOLKU | Finnland | LINK | regelmäßig | nie | auf Anfrage | 140 € | 180 € | ja |
eponi.hobbyhorses LINK | EPN | Finnland | LINK | regelmäßig | nie | nie | 95 € | 470 € | ja |
_emilyshobbyhorses_official LINK | EH | Deutschland | regelmäßig | nie | regelmäßig | 160 € | 200 € | ja | |
rosemix_official LINK | RM | Finnland | LINK | regelmäßig | nie | sporadisch | 120 € | auf Anfrage | ja |
malibu_hobbyhorses LINK | MH | Deutschland | regelmäßig | sporadisch | regelmäßig | 120 € | 300 € | ja | |
kht.kissankulma LINK | KSK | Finnland | |||||||
realistic_hh LINK | RHH | Russland | regelmäßig | sporadisch | regelmäßig | 250 € | 280 € | ja | |
hyvanmielenkepparit_hmk LINK | HMK | Finnland | regelmäßig | nie | unbekannt | 130 € | 140 € | ja | |
ovega_stables LINK | OS | ? | LINK | regelmäßig | nie | unbekannt | 60 € | 110 € | ja |
estherfeedesign LINK | EF | Deutschland | LINK | regelmäßig | nie | regelmäßig | 200 € | 280 € | ja |
hobbyhorseparadies LINK | HHP | Deutschland | LINK | sporadisch | nie | regelmäßig | 110 € | 160 € | ja |
hobbyhorsecompany LINK | HHCP | Schweiz | LINK | regelmäßig | nie | sporadisch | 200 € | 250 € | ja |
kht_heartbeat LINK | KHB | Deutschland | regelmäßig | nie | sporadisch | 110 € | 180 € | nein | |
at_design_hh LINK | AT | Deutschland | regelmäßig | nie | regelmäßig | 100 € | 170 € | ja | |
kht.hobbyhorse.leben LINK | KL | Deutschland | sporadisch | nie | sporadisch | 80 € | 120 € | ja | |
kht_minerva LINK | MIN | Finnland | regelmäßig | nie | sporadisch | 120 € | 180 € | ja | |
khtherfa LINK | HF | Finnland | regelmäßig | nie | auf Anfrage | 100 € | 160 € | ja | |
khtfairytale LINK | FT | Niederlande | LINK | regelmäßig | nie | sporadisch | 70 € | 200 € | ja |
hh_made_by_nannas LINK | HMN | Dänemark | sporadisch | sporadisch | regelmäßig | 40 € | 120 € | ja | |
hobbyhorse_maker LINK | NKA | Niederlande | LINK | regelmäßig | sporadisch | regelmäßig | 150 € | 200 € | ja |
hedihorsing LINK | HL | Deutschland | regelmäßig | nie | regelmäßig | 100 € | 150 € | ja | |
dream_hobby_horse LINK | DHH | Deutschland | sporadisch | nie | regelmäßig | 99 € | 211 € | ja | |
kultastable LINK | SR | Deutschland | sporadisch | sporadisch | sporadisch | 120 € | 380 € | ja | |
mestenaofficial LINK | MES | Finnland | regelmäßig | sporadisch | nie | k.A. | ca. 450 € | ja | |
routarouncey LINK | R | Finnland | LINK | manchmal regelmäßig | selten | auf Anfrage | 90 € | 180 € | ja |
callioperanch LINK | CI | Finnland | nie | regelmäßig | selten | 500 € | 1100 € | ja | |
Hymyilevahevonen LINK | LF | Finnland | sporadisch | sporadisch | regelmäßig | 350 € | 500 € | ja | |
hauptstadtpferde_hobbyhorses LINK | HSP | Deutschland | regelmäßig | nie | regelmäßig | 100 € | 250 € | ja | |
hobbyhorseloverpl LINK | HHLPL | Polen | LINK | regelmäßig | nie | sporadisch | 100 € | 145 € | ja |
hobbyhorse_claus LINK | HHC | Deutschland | regelmäßig | nie | auf Anfrage | 160 € | 230 € | ja | |
cicarohorses LINK | CR | Finnland | ? | ? | ? | ? | ? | ja | |
_hobbyhorses_for_sale_ LINK | NF | Russland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja | |
khtkesaniitty LINK | KN | Finnland | LINK | sporadisch | sporadisch | regelmäßig | 250 € | 600 € | ja |
kht_annie LINK | AN | Tschechische Republik | LINK | regelmäßig | nie | regelmäß | 26,50 € | 122 € | ja |
kht.wireless LINK | FH | Deutschland | sporadisch | sporadisch | nie | 150 € | 200 € | ja | |
rosemix_official LINK | RM | Finnland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja | |
khtlenishorse LINK | KLE | Deutschland | nie | nie | regelmäßig | 200 € | 260 € | ja | |
kht.blue.stables LINK | BS | Deutschland | regelmäßig | nie | nie | 100 € | 300 € | ja | |
hobbyhorse_design LINK | HHD | Dänemark | regelmäßig | nie | sporadisch | 100 € | 160 € | ja | |
wingsonhorses LINK | WG | Deutschland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja | |
artemis_hobbyhorses LINK | ART | Schweden | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja | |
equine_art_by_ekaterina LINK | EKA | Ukraine | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja | |
mrp.hobbyhorses LINK | MRP | ? | gestoppt | gestoppt | gestoppt | ? | ? | nein | |
cennet.hobbyhorses LINK | CEN | Finnland | LINK | regelmäßig | sporadisch | sporadisch | 140 € | 550 € | ja |
lieblingshobbyhorses LINK | LHH | Deutschland | sporadisch | nie | regelmäßig | 130 € | 175 € | ja | |
Liinakko LINK | Liinakko | Finnland | LINK | regelmäßig | nie | nie | 75 € | 100 € | ja |
khtmelody LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
rathobbyhorses LINK | ? | Finnland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | |
fallhofnir LINK | FHR | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
khtkomba LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
annashobbyhorses | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
khtcecilia LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
hopeasimpukka LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
hipsuponi LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
khtsusa LINK | SUH | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
valkoharja LINK | SKHH | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
myyntitalli_kipina LINK | ? | Finnland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | |
nipsushobbyhorses LINK | HML | Finnland | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | |
brillantehobbyhorses LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
mimis_ponyhof LINK | MP | Österreich | LINK | regelmäßig | nie | sporadisch | 130 € | 270 € | ja |
kuunvarjo LINK | ? | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
laureldesignsponies LINK | LD | ? | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend |
kht_invincible LINK | KI | Österreich | regelmäßig | nie | regelmäßig | 130 € | 200 € | ja | |
keppihevostenmatkassa LINK | KEM | Finnland | LINK | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja |
kht_liberty_horses LINK | LBH | Deutschland | sporadisch | nie | sporadisch | 30 € | 110 € | ja | |
sn.hobbyhorse LINK | SN | Tschechische Republic | LINK | sporadisch | sporadisch | regelmäßig | 81 € | 150 € | ja |
blackforesthobbyhorses LINK | BF | Deutschland | nie | nie | regelmäßig | 140 € | kein Grenze | ja | |
steckenpferdpunkt LINK | SF | Deutschland | LINK | regelmäßig | nie | regelmäßig | 180 € | 280 € | ja |
khtvermillion LINK | VE | Finnland | LINK | sporadisch | nie | sporadisch | angeschrieben : Infos ausstehend | angeschrieben : Infos ausstehend | ja |
kht.liila LINK | JJ | Deutschland | LINK | regelmäßig | nie | regelmäßig | 130 € | 150 € | ja |
hoffmannhobbyhorses LINK | HHH | Deutschland | regelmäßig | nie | regelmäßig | ja | |||
wildfang_horses LINK | WILD | Deutschland | sporadisch | nie | regelmäßig | 90 € | 190 € | ja | |
FablehorseLINK | FH | Deutschland | regelmäßig | sporadisch | auf Anfrage | 195 € | auf Anfrage | ja | |
heartrider.stables LINK | HR | Deutschland | regelmäßig | nie | sporadisch | 80 € | 140 € | ja | |
myhobbyhorse_shopLINK | MHH | Deutschland | MyHobbyHorse.de | regelmäßig | sporadisch | regelmäßig | 165 € | 225 € | ja |
wolkenblumes_hobbyhorsesLINK | WH | Deutschland | wolkenblume.net | regelmäßig | nie | sporadisch | 150 € | 275 € | ja |
my_hobby_horse_shop LINK | MHHS | Deutschland | regelmäßig | nie | sporadisch | 95 € | 150 € | ja | |
hobbyhorseeurope LINK | LarDen | Tschechische Republik | LINKhobby-horse.store | regelmäßig | nie | sporadisch | 135 € | 235 € | ja |
Rangliste der teuersten Hobby Horses
Wir haben die folgenden Hobby Horses ermittelt, jedoch können die Informationen auch nicht mehr aktuell oder falsch sein.Gern kannst du uns dein Wissen mitteilen, wenn wir etwas nicht richtig geschrieben haben.
Datum | Hersteller | Käufer*in | Preis + Versand | Bild |
---|---|---|---|---|
16.01.2022 | callioperanch | kht_york | 850,- € | LINK Bild 1 LINK Bild 2 |
16.01.2022 | callioperanch | kht_newyork | 920,- € | Link Bild |
03.07.2022 | callioperanch | _emilyshobbyhorses_official | 600,- € | LINK Bild 1 |
18.03.2022 | solku_art | konikowamaria | 1000,- € | LINK Bild 1 |
13.03.2022 | solku_art | kht_carlo | 950,- € | LINK Bild 1 |
17.05.2022 | solku_art | kht_vigaro | 750,- € | LINK Bild 1 |
08.06.2022 | callioperanch | hobbyhorse.galaxy | 950,- € | LINK Bild 1 |
Suchwörter : Hobby Horsing Deutschland, Hobby Horse, Hobby Horsing Veranstaltungen Deutschland, Hobby Horse Hersteller, Hobby Horsing Regelwerk Deutschland, Was ist Hobby Horsing, Hobby Horse Verein / Club gründen, Hobby Horsing Trainer Deutschland