- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
2. Hobby Horse Turnier SC Mommenheim – 55283 Nierstein (Rheinland-Pfalz)
27. Mai 2023| 10:00 - 28. Mai 2023| 18:00
Euro 8
Name des Turniers : | 2. Hobby Horse Turnier SC Mommenheim |
Privat oder Verein : | Verein |
Öffentlich oder Intern : | öffentlich |
Veranstalter : | SC Mommenheim e.V. |
Austragungsort Plz, Ort : | Rundsporthalle Nierstein, Rossbergstr. 2 in 55283 Nierstein (Rheinland-Pfalz) |
Turnierplatz (Indoor/Outdoor, z.B. Halle, Rasen, Sand) : | Indoor (Sporthalle – Schuhe mit weißer Sohle mitbringen) |
WC vorhanden : | ja |
Zuschauer erlaubt : | ja |
Verpflegung (Vor-Ort kostenlos, kaufen) selbst mitbringen : | Vor-Ort käuflich zu erwerben, und/oder selbst mitbringen |
Datum / Zeitraum : | 27. + 28.05.2023 (Pfingstsamstag und Pfingstsonntag) |
Uhrzeiten : | noch offen |
Kontakt : | Tina Gardt (0170 – 35 098 75) |
E-Mail : | hobbyhorsing∂sc-mommenheim.de |
Instagram : | https://www.instagram.com/hobby_horsing_rlp/ |
Internetseite : | https://sc-mommenheim.de/hobby-horsing/ |
Altersgrenzen von / bis : | ab 4 Jahren |
maximale Teilnehmerzahl : | 10-30 pro Prüfung |
Nennschluss : | 23.04.2023 |
Startgebühr(en) : | 8,- € / Prüfung (Mannschaften 20,-€) |
Ausschreibung (Infos und Nennung) : | hier als PDF downloaden |
sonstige wichtige Infos : | |
Prüfungen :
Reiterwettbewerb Mit und ohne Handicap Dressur – leicht Kids und Jugend Dressur – mittel Kids und Jugend Mannschaftskür 4/6/8 Reiter Kids und Jugend Stilspringen – leicht 30 cm Minis und Kids Stilspringen – mittel 50 cm Kids und Jugend Zeitspringen – leicht 30 cm Minis und Kids Zeitspringen – mittel 50 cm Kids und Jugend Punktespringen max. 50 cm Kids und Jugend Mächtigkeitsspringen ab 60 cm Kids und Jugend Mannschaftsspringen 3-4 Reiter 40 cm Kids und Jugend Dressur – mittel Jugend und höher Dressur – schwer Jugend und höher Mannschaftskür 4/6/8 Reiter Jugend und höher Stilspringen – mittel 50 cm Jugend und höher Stilspringen – schwer 70 cm Jugend und höher Zeitspringen – mittel 50 cm Jugend und höher Zeitspringen – schwer 70 cm Jugend und höher Punktespringen max. 80 cm Jugend und höher Mächtigkeitsspringen ab 80 cm Jugend und höher Mannschaftsspringen 3-4 Reiter 50 cm Jugend und höher Einteilung in Altersklassen:
|